カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 日本の妊産婦を救うために2020 | 6,380 | 563+- | 3,591,940 |
| JOHNS 2027年1月号~2027年12月号 定期購読 | 43,890 | 565+- | 24,797,850 |
| 周産期医学2020年50巻増刊号 | 10,450 | 583+- | 6,092,350 |
| JOHNS41巻1号(25年1月号) | 3,190 | 659+- | 2,102,210 |
| JOHNS40巻2号(24年2月号) | 3,080 | 625+- | 1,925,000 |
| 目で見て判る「長時間透析と自由食」 | 1,650 | 615+- | 1,014,750 |
| 迷ったら必見!ナースキャリア | 2,530 | 533+- | 1,348,490 |
| 計 | 40,872,590 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

