カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小児外科56巻9号(24年9月号) | 3,190 | 344+- | 1,097,360 |
| 小児外科 2027年1月号~2027年12月号 定期購読 | 60,720 | 365+- | 22,162,800 |
| 子どものためのサイコソーシャルアプローチ | 2,200 | 431+- | 948,200 |
| 腎と透析100巻1号(26年1月号) | 3,190 | 416+- | 1,327,040 |
| 小児内科2021年53巻増刊号 | 12,100 | 489+- | 5,916,900 |
| 計 | 31,452,300 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

