カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 腎と透析95巻3号(23年9月増大号) | 4,400 | 357+- | 1,570,800 |
| 腎と透析96巻4号(24年4月号) | 3,190 | 461+- | 1,470,590 |
| 消化器内視鏡38巻6号(26年6月号) | 3,630 | 319+- | 1,157,970 |
| 小児内科56巻7号(24年7月号) | 3,190 | 435+- | 1,387,650 |
| 周産期医学2021年51巻増刊号 | 14,300 | 415+- | 5,934,500 |
| 計 | 11,521,510 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

