カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 消化器内視鏡2024年36巻増刊号 | 8,800 | 60+- | 528,000 |
| 小児外科57巻9号(25年9月号) | 3,190 | 96+- | 306,240 |
| 消化器内視鏡37巻8号(25年8月号) | 3,520 | 98+- | 344,960 |
| 腎と透析98巻別冊 ハイパフォーマンスメンブレン'24 | 3,080 | 30+- | 92,400 |
| 小児外科56巻7号(24年7月号) | 3,190 | 85+- | 271,150 |
| 小児内科2023年55巻増刊号 | 11,000 | 211+- | 2,321,000 |
| 計 | 3,863,750 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

