カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小児外科56巻2号(24年2月号) | 3,190 | 453+- | 1,445,070 |
| 小児内科2025年57巻増刊号 | 11,000 | 466+- | 5,126,000 |
| 腎と透析98巻別冊 ハイパフォーマンスメンブレン'24 | 3,080 | 375+- | 1,155,000 |
| 消化器内視鏡37巻10号(25年10月号) | 3,520 | 420+- | 1,478,400 |
| JOHNS40巻3号(24年3月号) | 3,080 | 474+- | 1,459,920 |
| 計 | 10,664,390 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

