カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 腎と透析96巻6号(24年6月号) | 3,190 | 524+- | 1,671,560 |
| 小児内科2025年57巻増刊号 | 11,000 | 573+- | 6,303,000 |
| 腎と透析99巻別冊 ハイパフォーマンスメンブレン'25 | 3,080 | 549+- | 1,690,920 |
| 小児内科58巻3号(26年3月号) | 3,190 | 587+- | 1,872,530 |
| 小児外科58巻8号(26年8月号) | 3,190 | 537+- | 1,713,030 |
| JOHNS40巻4号(24年4月号) | 3,080 | 622+- | 1,915,760 |
| 計 | 15,166,800 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

