カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小児内科56巻10号(24年10月号) | 3,190 | 496+- | 1,582,240 |
| 小児内科56巻7号(24年7月号) | 3,190 | 459+- | 1,464,210 |
| 小児外科56巻9号(24年9月号) | 3,190 | 372+- | 1,186,680 |
| 小児外科57巻5号(25年5月号) | 3,190 | 403+- | 1,285,570 |
| 小児内科56巻4号(24年4月増大号) | 6,600 | 449+- | 2,963,400 |
| 計 | 8,482,100 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

