カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 消化器内視鏡37巻11号(25年11月号) | 3,520 | 577+- | 2,031,040 |
| 消化器内視鏡35巻8号(23年8月号) | 3,520 | 558+- | 1,964,160 |
| 周産期医学54巻9号(24年9月号) | 3,190 | 558+- | 1,780,020 |
| 腎と透析99巻別冊 ハイパフォーマンスメンブレン'25 | 3,080 | 587+- | 1,807,960 |
| 消化器内視鏡2024年36巻増刊号 | 8,800 | 538+- | 4,734,400 |
| 小児外科57巻7号(25年7月号) | 3,190 | 532+- | 1,697,080 |
| 周産期医学2026年56巻増刊号 | 10,450 | 664+- | 6,938,800 |
| 腎と透析96巻6号(24年6月号) | 3,190 | 563+- | 1,795,970 |
| 計 | 22,749,430 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

