カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小児内科56巻7号(24年7月号) | 3,190 | 437+- | 1,394,030 |
| 小児体外循環ハンドブック | 6,050 | 462+- | 2,795,100 |
| 消化器内視鏡37巻8号(25年8月号) | 3,520 | 392+- | 1,379,840 |
| 腎と透析95巻3号(23年9月増大号) | 4,400 | 359+- | 1,579,600 |
| 周産期医学56巻2号(26年2月号) | 3,190 | 444+- | 1,416,360 |
| 腎と透析97巻2号(24年8月号) | 3,190 | 393+- | 1,253,670 |
| 計 | 9,818,600 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

