カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 腎と透析101巻別冊 HDF療法'26 | 3,960 | 529+- | 2,094,840 |
| 小児内科57巻9号(25年9月号) | 3,190 | 526+- | 1,677,940 |
| 周産期医学54巻4号(24年4月号) | 3,190 | 502+- | 1,601,380 |
| 小児内科58巻6号(26年6月号) | 3,190 | 486+- | 1,550,340 |
| JOHNS41巻2号(25年2月号) | 3,190 | 447+- | 1,425,930 |
| 腎と透析101巻1号(26年7月号) | 3,190 | 579+- | 1,847,010 |
| 小児外科56巻5号(24年5月号) | 3,190 | 447+- | 1,425,930 |
| 腎と透析99巻5号(25年11月号) | 3,190 | 525+- | 1,674,750 |
| 腎と透析96巻4号(24年4月号) | 3,190 | 493+- | 1,572,670 |
| 小児外科58巻2号(26年2月号) | 3,190 | 425+- | 1,355,750 |
| 腎と透析97巻4号(24年10月号) | 3,190 | 535+- | 1,706,650 |
| 計 | 17,933,190 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

