カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 消化器内視鏡35巻8号(23年8月号) | 3,520 | 537+- | 1,890,240 |
| 消化器内視鏡 2027年1月号~2027年12月号 定期購読 | 55,330 | 588+- | 32,534,040 |
| 小児外科58巻9号(26年9月号) | 3,190 | 519+- | 1,655,610 |
| 消化器内視鏡37巻11号(25年11月号) | 3,520 | 556+- | 1,957,120 |
| 消化器内視鏡38巻2号(26年2月号) | 3,520 | 555+- | 1,953,600 |
| 周産期医学55巻3号(25年3月号) | 3,190 | 548+- | 1,748,120 |
| 消化器内視鏡2024年36巻増刊号 | 8,800 | 517+- | 4,549,600 |
| 小児内科58巻5号(26年5月号) | 3,190 | 606+- | 1,933,140 |
| 消化器内視鏡36巻11号(24年11月号) | 3,520 | 505+- | 1,777,600 |
| 計 | 49,999,070 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

