カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 消化器内視鏡37巻2号(25年2月号) | 3,520 | 587+- | 2,066,240 |
| JOHNS40巻4号(24年4月号) | 3,080 | 668+- | 2,057,440 |
| 消化器内視鏡37巻11号(25年11月号) | 3,520 | 587+- | 2,066,240 |
| 腎と透析96巻6号(24年6月号) | 3,190 | 573+- | 1,827,870 |
| 消化器内視鏡2024年36巻増刊号 | 8,800 | 548+- | 4,822,400 |
| 消化器内視鏡 2027年1月号~2027年12月号 定期購読 | 55,330 | 618+- | 34,193,940 |
| 腎と透析97巻6号(24年12月号) | 3,190 | 602+- | 1,920,380 |
| 計 | 48,954,510 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

