カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小児内科56巻10号(24年10月号) | 3,190 | 565+- | 1,802,350 |
| 新 子どもの腎炎・ネフローゼ | 1,760 | 554+- | 975,040 |
| 小児内科56巻9号(24年9月号) | 3,190 | 554+- | 1,767,260 |
| 小児内科56巻1号(24年1月号) | 3,190 | 554+- | 1,767,260 |
| 小児内科57巻4号(25年4月増大号) | 6,600 | 565+- | 3,729,000 |
| 計 | 10,040,910 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

