カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 腎と透析96巻1号(24年1月号) | 3,190 | 476+- | 1,518,440 |
| 消化器内視鏡36巻6号(24年6月号) | 3,520 | 444+- | 1,562,880 |
| 消化器内視鏡35巻2号(23年2月号) | 3,520 | 398+- | 1,400,960 |
| 小児内科58巻8号(26年8月号) | 3,190 | 322+- | 1,027,180 |
| 腎と透析99巻1号(25年7月号) | 3,190 | 474+- | 1,512,060 |
| 計 | 7,021,520 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

