カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 消化器内視鏡38巻10号(26年10月号) | 3,630 | 377+- | 1,368,510 |
| 消化器内視鏡37巻2号(25年2月号) | 3,520 | 367+- | 1,291,840 |
| 消化器内視鏡38巻2号(26年2月号) | 3,520 | 367+- | 1,291,840 |
| 消化器内視鏡37巻10号(25年10月号) | 3,520 | 319+- | 1,122,880 |
| 消化器内視鏡37巻9号(25年9月号) | 3,520 | 341+- | 1,200,320 |
| 計 | 6,275,390 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

