カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| JOHNS41巻4号(25年4月号) | 3,190 | 437+- | 1,394,030 |
| 腎と透析98巻別冊 ハイパフォーマンスメンブレン'24 | 3,080 | 312+- | 960,960 |
| 腎と透析2024年97巻増刊号 | 9,900 | 437+- | 4,326,300 |
| 消化器内視鏡38巻8号(26年8月号) | 3,630 | 304+- | 1,103,520 |
| 小児内科2025年57巻増刊号 | 11,000 | 408+- | 4,488,000 |
| 計 | 12,272,810 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

