カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 腎と透析97巻5号(24年11月号) | 3,190 | 392+- | 1,250,480 |
| 消化器内視鏡37巻11号(25年11月号) | 3,520 | 347+- | 1,221,440 |
| 消化器内視鏡35巻2号(23年2月号) | 3,520 | 328+- | 1,154,560 |
| 小児外科57巻9号(25年9月号) | 3,190 | 347+- | 1,106,930 |
| 消化器内視鏡38巻3号(26年3月号) | 3,520 | 347+- | 1,221,440 |
| 腎と透析99巻別冊 ハイパフォーマンスメンブレン'25 | 3,080 | 381+- | 1,173,480 |
| 計 | 7,128,330 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

