カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 消化器内視鏡37巻2号(25年2月号) | 3,520 | 462+- | 1,626,240 |
| 小児外科56巻7号(24年7月号) | 3,190 | 447+- | 1,425,930 |
| 小児内科2025年57巻増刊号 | 11,000 | 493+- | 5,423,000 |
| 周産期医学2026年56巻増刊号 | 10,450 | 550+- | 5,747,500 |
| 腎と透析99巻別冊 ハイパフォーマンスメンブレン'25 | 3,080 | 468+- | 1,441,440 |
| 計 | 15,664,110 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

