カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小児外科56巻12号(24年12月号) | 3,190 | 545+- | 1,738,550 |
| 消化器内視鏡2024年36巻増刊号 | 8,800 | 552+- | 4,857,600 |
| 消化器内視鏡35巻5号(23年5月号) | 3,520 | 545+- | 1,918,400 |
| 消化器内視鏡36巻2号(24年2月号) | 3,520 | 352+- | 1,239,040 |
| 周産期医学56巻3号(26年3月号) | 3,190 | 582+- | 1,856,580 |
| 計 | 11,610,170 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

