カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小児内科58巻7号(26年7月号) | 3,190 | 477+- | 1,521,630 |
| 周産期医学2023年53巻増刊号 | 10,450 | 467+- | 4,880,150 |
| 小児内科2025年57巻増刊号 | 11,000 | 467+- | 5,137,000 |
| 小児外科57巻9号(25年9月号) | 3,190 | 437+- | 1,394,030 |
| 消化器内視鏡38巻3号(26年3月号) | 3,520 | 437+- | 1,538,240 |
| 計 | 14,471,050 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

