カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 腎と透析101巻1号(26年7月号) | 3,190 | 571+- | 1,821,490 |
| JOHNS41巻2号(25年2月号) | 3,190 | 439+- | 1,400,410 |
| 腎と透析101巻別冊 HDF療法'26 | 3,960 | 521+- | 2,063,160 |
| 小児外科58巻2号(26年2月号) | 3,190 | 417+- | 1,330,230 |
| 小児外科57巻10号(25年10月号) | 3,190 | 490+- | 1,563,100 |
| 小児外科56巻5号(24年5月号) | 3,190 | 439+- | 1,400,410 |
| 日本の妊産婦を救うために2020 | 6,380 | 382+- | 2,437,160 |
| 小児内科58巻6号(26年6月号) | 3,190 | 478+- | 1,524,820 |
| 計 | 13,540,780 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

