カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| JOHNS41巻4号(25年4月号) | 3,190 | 109+- | 347,710 |
| 小児外科58巻9号(26年9月号) | 3,190 | 26+- | 82,940 |
| 小児内科58巻10号(26年10月号) | 3,190 | 109+- | 347,710 |
| 早産児,低出生体重児の成長と発達のみかた-出生からAYA世代まで- | 4,950 | 81+- | 400,950 |
| 腎と透析101巻2号(26年8月号) | 3,190 | 113+- | 360,470 |
| 計 | 1,539,780 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

