カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| JOHNS40巻2号(24年2月号) | 3,080 | 476+- | 1,466,080 |
| 消化器内視鏡36巻8号(24年8月号) | 3,520 | 462+- | 1,626,240 |
| 子どものためのサイコソーシャルアプローチ | 2,200 | 458+- | 1,007,600 |
| 周産期医学56巻3号(26年3月号) | 3,190 | 472+- | 1,505,680 |
| 小児外科 2027年1月号~2027年12月号 定期購読 | 60,720 | 415+- | 25,198,800 |
| 計 | 30,804,400 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

