カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| JOHNS41巻3号(25年3月号) | 3,190 | 129+- | 411,510 |
| 腎と透析97巻1号(24年7月号) | 3,190 | 181+- | 577,390 |
| 子どものためのサイコソーシャルアプローチ | 2,200 | 170+- | 374,000 |
| 小児内科56巻1号(24年1月号) | 3,190 | 204+- | 650,760 |
| 腎と透析 2027年4月号~2028年3月号 定期購読 | 57,200 | 166+- | 9,495,200 |
| 計 | 11,508,860 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

