カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 消化器内視鏡38巻2号(26年2月号) | 3,520 | 503+- | 1,770,560 |
| 腎と透析99巻別冊 ハイパフォーマンスメンブレン'25 | 3,080 | 510+- | 1,570,800 |
| 腎と透析96巻2号(24年2月号) | 3,190 | 561+- | 1,789,590 |
| 腎と透析97巻6号(24年12月号) | 3,190 | 544+- | 1,735,360 |
| 小児内科56巻6号(24年6月号) | 3,190 | 546+- | 1,741,740 |
| 消化器内視鏡 2027年4月号~2028年3月号 定期購読 | 55,330 | 556+- | 30,763,480 |
| 計 | 39,371,530 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

