カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 腎と透析96巻6号(24年6月号) | 3,190 | 526+- | 1,677,940 |
| 腎と透析96巻2号(24年2月号) | 3,190 | 602+- | 1,920,380 |
| 腎と透析99巻別冊 ハイパフォーマンスメンブレン'25 | 3,080 | 551+- | 1,697,080 |
| 腎と透析96巻1号(24年1月号) | 3,190 | 581+- | 1,853,390 |
| 周産期医学2023年53巻増刊号 | 10,450 | 575+- | 6,008,750 |
| 小児内科2025年57巻増刊号 | 11,000 | 575+- | 6,325,000 |
| 消化器内視鏡 2027年1月号~2027年12月号 定期購読 | 55,330 | 573+- | 31,704,090 |
| JOHNS42巻10号(26年10月号) | 3,190 | 595+- | 1,898,050 |
| 周産期医学54巻10号(24年10月号) | 3,190 | 533+- | 1,700,270 |
| 消化器内視鏡38巻9号(26年9月号) | 3,630 | 592+- | 2,148,960 |
| 小児外科58巻9号(26年9月号) | 3,190 | 504+- | 1,607,760 |
| 計 | 58,541,670 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

