カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 消化器内視鏡37巻11号(25年11月号) | 3,520 | 532+- | 1,872,640 |
| 消化器内視鏡36巻9号(24年9月号) | 3,520 | 487+- | 1,714,240 |
| 消化器内視鏡2024年36巻増刊号 | 8,800 | 493+- | 4,338,400 |
| 小児内科58巻5号(26年5月号) | 3,190 | 582+- | 1,856,580 |
| 周産期医学2026年56巻増刊号 | 10,450 | 619+- | 6,468,550 |
| 計 | 16,250,410 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

