カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 消化器内視鏡37巻6号(25年6月号) | 3,520 | 368+- | 1,295,360 |
| 腎と透析 99巻別冊アクセス2025 | 3,465 | 447+- | 1,548,855 |
| 小児内科58巻1号(26年1月号) | 3,190 | 456+- | 1,454,640 |
| 小児外科56巻2号(24年2月号) | 3,190 | 423+- | 1,349,370 |
| 消化器内視鏡37巻4号(25年4月増大号) | 6,600 | 447+- | 2,950,200 |
| 計 | 8,598,425 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

