カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 腎と透析 99巻別冊アクセス2025 | 3,465 | 430+- | 1,489,950 |
| 消化器内視鏡36巻10号(24年10月号) | 3,520 | 388+- | 1,365,760 |
| 腎と透析97巻4号(24年10月号) | 3,190 | 463+- | 1,476,970 |
| 小児内科2025年57巻増刊号 | 11,000 | 419+- | 4,609,000 |
| 腎と透析100巻6号(26年6月号) | 3,190 | 466+- | 1,486,540 |
| 計 | 10,428,220 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

