カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 消化器内視鏡34巻4号(4月増大号) | 6,380 | 459+- | 2,928,420 |
| 消化器内視鏡38巻9号(26年9月号) | 3,630 | 503+- | 1,825,890 |
| 腎と透析96巻1号(24年1月号) | 3,190 | 489+- | 1,559,910 |
| 母乳育児ハンドブック | 4,180 | 515+- | 2,152,700 |
| JOHNS41巻12号(25年12月号) | 3,190 | 515+- | 1,642,850 |
| 小児外科56巻7号(24年7月号) | 3,190 | 437+- | 1,394,030 |
| 腎と透析97巻6号(24年12月号) | 3,190 | 493+- | 1,572,670 |
| 消化器内視鏡37巻6号(25年6月号) | 3,520 | 412+- | 1,450,240 |
| 周産期医学54巻10号(24年10月号) | 3,190 | 442+- | 1,409,980 |
| 消化器内視鏡 2027年1月号~2027年12月号 定期購読 | 55,330 | 482+- | 26,669,060 |
| 計 | 42,605,750 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

