カートの中身
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 子どものためのサイコソーシャルアプローチ | 2,200 | 445+- | 979,000 |
| 消化器内視鏡35巻2号(23年2月号) | 3,520 | 397+- | 1,397,440 |
| JOHNS41巻4号(25年4月号) | 3,190 | 488+- | 1,556,720 |
| 腎と透析98巻3号(25年3月号) | 3,190 | 509+- | 1,623,710 |
| エビデンスに基づくRPGN診療ガイドライン2026 | 3,960 | 522+- | 2,067,120 |
| 計 | 7,623,990 | ||
| 送料 | 確認画面で表示 | ||
| 注文合計 | 確認画面で表示 | ||

